用紙規格サイズ表
データ作成時にお役立てください
A判 | ||
---|---|---|
規格 | サイズ(mm) | 主な用途 |
A0 | 841×1,189 | 図面、大判ポスター |
A1 | 594×841 | ポスター |
A2 | 420×594 | ポスター |
A3 | 297×420 | ポスター |
A4 | 210×297 | 書類、週刊誌 |
A5 | 148×210 | 教科書、書籍 |
A6 | 105×148 | 文庫本 |
A7 | 74×105 | ポケット辞典 |
A8 | 52×74 |
B判 | ||
---|---|---|
規格 | サイズ(mm) | 主な用途 |
B0 | 1,030×1,456 | 図面、大判ポスター |
B1 | 728×1,030 | 大判ポスター |
B2 | 515×728 | ポスター |
B3 | 364×515 | 電車の中吊り広告 |
B4 | 257×364 | 雑誌、折込みチラシ |
B5 | 182×257 | 書類、雑誌 |
B6 | 128×182 | 書籍 |
B7 | 91×128 | 手帳 |
B8 | 64×91 |
封筒サイズ | ||
---|---|---|
規格 | サイズ(mm) | 主な用途 |
角2 | 240×332 | A4用紙が入ります |
角1 | 270×382 | B4用紙が入ります |
角0 | 287×382 | B4用紙厚口が入ります |
長4 | 90×205 | B5判3折用紙が入ります |
長3 | 120×235 | A4判3折用紙が入ります |
洋0 | 235×120 | A4判3折用紙が入ります |
名刺サイズ(mm) | |
---|---|
基本サイズ | 55×91 |
2つ折り(横) | 55×182 |
2つ折り(縦) | 110×91 |
ハガキサイズ(mm) | |
---|---|
基本サイズ | 100×148 |
大判ハガキ | 110×230 |
特大ハガキ | 210×297 |