洋紙連量表
紙の取引は重量によって行われますが
その単位は独特のものを使用します
洋紙の場合は1000枚を1連、板紙(ダンボールなどの厚いもの)の場合は100枚を1連とし、その重さを連量と呼びます。同じ厚みでも用紙サイズによってその重さが変わります。
上質紙 | ||||
---|---|---|---|---|
g/㎡ | キロ連量kg | |||
四六判 | B判 | 菊判 | A判 | |
52.3 | 45 | 43.5 | 31 | 28.5 |
64 | 55 | 53 | 38 | 35 |
81.4 | 70 | 67.5 | 48.5 | 44.5 |
104.7 | 90 | 87 | 62.5 | 57.5 |
127.9 | 110 | 76.5 | 70.5 | |
157 | 135 | 93.5 | 86.5 | |
209.3 | 180 |
アート紙 | ||||
---|---|---|---|---|
g/㎡ | キロ連量kg | |||
四六判 | B判 | 菊判 | A判 | |
79.1 | 68* | |||
84.9 | 73 | 70.5 | 50.5 | 46.5 |
104.7 | 90 | 87 | 62.5 | 57.5 |
127.9 | 110 | 106 | 76.5 | 70.5 |
157 | 135 | 130.5 | 93.5 | 86.5 |
コート・マット紙/A2 | ||||
---|---|---|---|---|
g/㎡ | キロ連量kg | |||
四六判 | B判 | 菊判 | A判 | |
73.3 | 63 | 43.5 | 40.5 | |
79.1 | 68 | 65.5 | 47 | 43.5 |
84.9 | 70/73 | 67.5/70.5 | 48.5/50.5 | 44.5/46.5 |
104.7 | 90 | 87 | 62.5 | 57.5 |
127.9 | 110 | 106 | 76.5 | 70.5 |
157 | 135 | 130.5 | 93.5 | 86.5 |
コート紙/A3 | |
---|---|
四六判 | B判 |
55 | 53 |
60 | 58 |
62 | 60 |
68 | 65.5 |
アート・マットポスト | ||
---|---|---|
g/㎡ | 四六判 | 菊判 |
186.1 | 160 | 111 |
209.4 | 180 | 125 |
232.6 | 200 | 139 |
256.2 | 220 | 153 |
279 | 240 | 167 |